Aktienkennzahlen

Kennzahlen zur Dräger-Aktie

    2007 2008 2009
 
Bestandskennzahlen        
Aktienanzahl St. 12.700.000 12.700.000 12.700.000
davon Vorzugsaktien St. 6.350.000 6.350.000 6.350.000
davon Stammaktien St. 6.350.000 6.350.000 6.350.000
Freefloat Vorzugsaktien % 100 100 100
         
Handelskennzahlen        
Durchschnittliches tägliches
Handelsvolumen
St. 39.466 32.549 29.981
Höchstkurs 73,80 50,63 31,80
Tiefstkurs 54,10 22,47 13,28
Aktienkurs am 31. Dezember 49,80 26,20 29,89
Marktkapitalisierung am 31.12. 632.460.000 332.740.000 379.603.000
         
Ertragskennzahlen zum Berichtsstichtag        
Ergebnis je Vorzugsaktie 3,60 2,53 1,20
Ergebnis je Stammaktie 3,54 2,47 1,14
Cashflow (operativ) je Aktie 12,99 8,24 15,23
Eigenkapital je Aktie 42,93 43,61 31,01
Kurs-Eigenkapital-Verhältnis   1,2 0,6 1,0
Kurs-Gewinn-Verhältnis   12,6 9,4 19,9
         
Dividendenkennzahlen        
Dividende je Vorzugsaktie 0,55 0,35 0,40
Dividende je Stammaktie 0,49 0,29 0,34
Dividendenrendite (Vorzüge) zum 31 Dezember % 1,1 1,3 1,3
Ausschüttungsquote % 13,2 11,5 24,7